Dữ liệu Kinh_tế_Luxembourg

Bảng dưới đây cho biết các chỉ số kinh tế chính của Luxembourg trong giai đoạn từ năm 1980-2017. Màu xanh lá cây biểu thị cho mức lạm phát dưới 2%.[14]

NămGDP
(tỉ US$, theo PPP)
GDP bình quân đầu người
(US$, theo PPP)
Tốc đọ phát triển GDP
(thực tế)
Tỉ lệ lạm phát
(%)
Tỉ lệ thất nghiệp
(%)
Nợ chính phủ
(tính theo % GDP)
19805.715,6113.2 %6.3 %0.7 %không có số liệu
19816.317,1530.8 %8.1 %1.0 %không có số liệu
19826.718,3911.0 %9.4 %1.3 %không có số liệu
19837.119,4781.9 %8.7 %1.6 %không có số liệu
19847.721,1064.7 %5.6 %1.7 %không có số liệu
19858.422,9565.6 %14.8 %1.7 %không có số liệu
19869.425,63810.0 %0.3 %1.5 %không có số liệu
198710.127,1554.0 %−0.1 %1.7 %không có số liệu
198811.330,2238.5 %1.4 %1.5 %không có số liệu
198912.934,1379.8 %3.4 %1.4 %không có số liệu
199014.136,8635.3 %3.7 %1.3 %không có số liệu
199115.840,8268.6 %3.1 %1.4 %không có số liệu
199216.541,9431.8 %3.2 %1.6 %không có số liệu
199317.644,1154.2 %3.6 %2.1 %không có số liệu
199418.646,1043.8 %2.2 %2.7 %không có số liệu
199519.347,5161.4 %1.9 %3.0 %8.9 %
199619.948,4121.5 %1.2 %3.2 %8.6 %
199721.551,5025.9 %1.4 %3.3 %8.5 %
199823.154,7576.5 %1.0 %3.1 %8.1 %
199925.459,5298.4 %1.0 %2.9 %7.1 %
200028.865,0798.4 %3.8 %2.2 %6.5 %
200129.667,3312.5 %2.4 %2.0 %6.9 %
200231.270,2493.8 %2.1 %2.5 %6.8 %
200332.372,1271.6 %2.5 %3.3 %6.8 %
200434.475,6633.6 %3.2 %4.0 %7.3 %
200536.779,4803.2 %3.7 %4.0 %7.4 %
200639.784,7225.2 %3.0 %4.0 %7.8 %
200744.292,8378.4 %2.7 %4.0 %7.7 %
200844.591,977−1.3 %4.1 %4.1 %14.9 %
200942.986,894−4.4 %0.0 %5.6 %15.7 %
201045.590,6624.9 %2.8 %6.0 %19.8 %
201147.692,9702.5 %3.7 %6.0 %18.7 %
201248.392,102−0.4 %2.9 %6.1 %21.7 %
201350.994,8243.7 %1.7 %6.8 %23.7 %
201454.899,7385.8 %0.7 %7.1 %22.7 %
201557.0101,2552.9 %0.1 %6.8 %22.0 %
201659.5103,2863.1 %0.0 %6.3 %20.8 %
201762.8106,3733.5 %2.1 %5.8 %23.0 %

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Kinh_tế_Luxembourg http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies... http://hdr.undp.org/en/content/table-3-inequality-... http://hdr.undp.org/en/indicators/137506 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableActi... https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tab... https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tab... https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tab... https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?d... https://www.cia.gov/library/publications/resources... https://www.cia.gov/library/publications/the-world...